自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來,社會各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。
從2020年1月25日開始,截至2020年2月21日上午11時,市紅十字會共接收上級撥款和社會各界愛心企業及愛心人士捐贈款共計4663.99萬元。其中:省紅十字會下撥2221萬元,省紅十字基金會下撥592萬元,單位捐款1690.53萬元(定向捐贈532.69萬元),個人捐款160.46萬元(定向捐贈39.79萬元);已撥付4404.68萬元,余額259.31 萬元。接收捐贈物資78批次,折合人民幣4126.94萬元。
市紅十字會接收捐贈款物由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統一調配使用。咸寧市紅十字會將依法依規公布捐贈接收和使用情況,接受社會監督?,F將捐贈情況公示如下:(后續捐贈情況會持續予以公布,敬請關注!)
一、單位捐款接收情況(排名不分先后)
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
捐款單位 | 金額(萬元) | 備注 |
賓川縣紅十字會 | 1 | 云南賓川定向咸寧疫情防控 |
中國人民銀行金平苗族瑤族傣族自治縣支行工會委員會 | 0.255 | 金平縣人民銀行抗擊疫情捐款 |
湖北智萊科技有限公司 | 30 | 定向捐贈咸寧疫情防控,援助咸寧中心醫院抗擊新冠病毒肺炎 |
曲靖市麒麟區宏源小額貸款有限公司 | 100 | 抗疫捐款 咸寧市第一人民醫院 |
保山市紅十字會 | 0.5 | 常光林捐贈2130169 |
保山市紅十字會 | 1 | 保山行車輛有限公司捐贈 |
咸寧市向愛奔跑生活服務有限公司 | 0.1 | 咸寧疫情防控 |
云南省文山州麻栗坡人民法院 | 1.2966 | 云南省文山州麻栗坡縣法院抗疫捐款,聯系電話08766622379聯系人陶正永 |
彌勒市紅十字會 | 0.5 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈人:云南省彌勒市張偉 |
彌勒市紅十字會 | 0.2 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈人:云南省彌勒市李曉仙 |
彌勒市紅十字會 | 0.28 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈人:云南省彌勒市市委老干局 |
咸寧市一航科技有限公司 | 0.2 | 咸寧疫情防控 |
德宏州紅十字會 | 3.93991 | 德宏師范高等專科學校定向湖北省咸寧市開展疫情防控工作 |
香格里拉市紅十字會 | 1.297 | 香格里拉市松贊林景區保護開發有限公司職工定向咸寧市捐款 |
迪慶藏族自治州紅十字會 | 0.081 | 疫情防控經費 |
瑞麗市紅十字會 | 5 | 木姐泰香園大酒店用于新冠肺炎防控工作 |
廣南縣紅十字會 | 0.622 | 中共廣南縣委政法委對對口援助捐款用于購買疫情防控物資 |
開遠市紅十字會 | 0.05 | 開遠市愛心人士定向捐疫情防控 |
武漢匯林時代商貿有限公司 | 2 | 用于疫情定向捐助湖北科技學院附屬第二醫院 |
云南省紅十字會 | 0.01 | 新冠肺炎疫情防控捐款 |
河口瑤族自治縣紅十字會 | 16.6037 | 新型冠狀疫情防控捐贈款:愛心人士捐贈100元、愛心人士李鋼捐贈500元、河口縣機關幼兒園干部職工2025元、 河口縣統戰系統(統戰部、民宗局、工商聯、僑聯、職教社)干部職工捐贈5250元、河口縣壩灑衛生院干部職工捐贈2480元、河口縣高級中學干部職工捐贈10950元、 |
雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣紅十字會 | 13.1366 | 云南省雙江縣捐款楊紹梅13759359246 |
曲靖市紅十字會 | 1.05 | 捐款人:曲靖市紅十字會,聯系人:胡娟,18908741806 |
馬關縣紅十字會 | 0.01 | 劃新冠肺炎疫情捐款(王忠才捐助咸寧)0876-7134589 |
德欽縣紅十字會 | 6.3795 | 德欽縣佛山鄉新型肺炎疫情捐款 |
怒江僳僳族自治州紅十字會 | 20 | 怒江恒生捐贈武漢咸寧疫情 |
保山市紅十字會 | 1.3 | 趙因杰、李道杰、李坤霞、趙子涵防疫捐款 |
秦皇島市紅十字會 | 1.45 | 肺炎疫情防控、秦皇島市讀書學會定向捐助咸寧市肺炎疫情防控款 |
彌勒市紅十字會 | 2.812 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈人:云南省彌勒市朋普鎮小寨村委會小寨村民 |
云南交通運輸職業學院(云南交通技師學院云南省交通高級技工學校) | 10 | 咸寧疫情防控用于咸寧市新冠肺炎患者醫用物資及食品 |
彌勒市紅十字會 | 3 | 新冠肺炎疫情防控,捐贈人:云南省彌勒市朋普鎮小寨清真寺 |
開遠市紅十字會 | 5 | 開遠市關容愛心人士用于咸寧市疫情防控 |
中國光華科技基金會 | 5 | 定向捐贈咸寧市中心醫院一線醫護人員 |
湖北省紅十字會 | 0.12 | 防控新冠肺炎疫情定向捐贈款 |
咸寧市鑫紅葉商貿有限公司 | 0.2 | 定向捐贈給咸寧市中心醫院 |
昭通市紅十字會 | 70 | 云南省昭通市伊斯蘭教協會定向捐款 |
合 計 | 304.39331 |
二、個人捐款接收情況(排名不分先后)
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
捐贈戶名 | 金額(元) | 備注 | ||
李文祺 | 54820 | 云南香格里拉市洛吉村黨員群眾抗疫捐款 | ||
王成 | 8700 | 錦繡中西餐,華勝裝飾/物業公司 定向捐贈咸寧市第一人民醫院 | ||
辛文濤 | 1000 | 練國輝疫情防控個人捐款 | ||
樊仁睿 | 1000 | |||
黃蕾仙 | 1000 | 云南省保山市龍陵縣勐糯鎮袁世光先生捐款 | ||
王宇侯 | 300 | 新冠肺炎防治,咸寧加油! | ||
陳慶鋸 | 100 | 咸寧市實驗外國語學校301陳一鳴捐款 | ||
陳慶鋸 | 100 | 咸寧市實驗外國語學校501班陳贊操捐款 | ||
王自梅 | 15000 | 云南省紅河州金平縣十里村村委會捐款 | ||
王昌東 | 10000 | 捐款給咸寧市中醫院 | ||
楊有 | 6067 | 云南省大理市下關四中北校區381班 | ||
鐵紹華 | 22060 | 勐庫鎮冰島村南迫組捐款 | ||
張文華 | 29930 | 昆明市西山區棕樹營小學教職工向湖北省咸寧市疫情防控捐款 | ||
蒙俊 | 1000 | 武漢藍寶石專利代理事務所(特殊普通合伙)疫情防控捐款 | ||
李金楊 | 1000 | 申澤芹匯款 | ||
仲育嫻 | 20000 | 鳳慶縣魯史鎮仲育嫻捐款 | ||
柯劍 | 4500 | 咸寧市老年集郵協會會員和部分集郵者愛心捐款(委托柯劍) | ||
合 計 | 176577 |
三、資金撥付情況
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
市防控指揮部分配
資金使用單位 | 金額(萬元) | 備注 |
咸寧市中心醫院 | 200 |
定向捐贈
資金使用單位 | 金額 (萬元) | 捐贈單位、個人 | 備注 |
咸寧市第一人民醫院 | 1 | 昆明市五華區拓融小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.5 | 寧蒗縣佳桑小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 1 | 玉溪高新集團高新區康豐小額貸款股份有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 2 | 昆明市盤龍區中頤小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.5 | 昆明市西山區銀潤小額貸款有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 1 | 昆明市盤龍區銀通基業小額貸款股份有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 1 | 昆明市西山區德潤豐小額貸款有限責任公司 | |
咸寧市中心醫院 | 5.19 | 咸寧實驗外國語學校工會委員會(教職工愛心捐款) | |
咸寧市中心醫院 | 10 | 湖北省王英水庫供水有限公司 | |
咸寧市第一人民醫院 | 0.87 | 王成(錦繡中西餐,華勝裝飾/物業公司) | |
咸寧市第一人民醫院 | 100 | 曲靖市麒麟區宏源小額貸款有限公司 | |
咸寧市中醫醫院 | 1 | 王昌東 | |
咸寧市中心醫院 | 5 | 中國光華科技基金會 | |
合計 | 129.06 |
四、物資接收分配情況(排名不分先后)
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
捐贈單位 (個人) | 品名 | 數量 | 捐贈方報價折合價值(元) | 定向 | 非定向 |
江蘇星晨環保集團有限公司 | 84消毒液 | 1200桶 | 204000 | 由市防控指揮部統一調配 | |
秦皇島天馬集團 | 75%酒精 | 10800瓶 | 648000 | 由市防控指揮部統一調配 | |
廣東省鐘南山醫學基金會 | 帝辰康咖牌免疫力保健品 | 600大盒 | 779400 | 按捐贈人意愿經市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈給咸寧市中醫醫院60大盒、咸寧市第一人民醫院120大盒、嘉魚縣人民醫院100大盒、嘉魚縣中醫醫院50大盒、赤壁市人民醫院120大盒、通山縣人民醫院50大盒、崇陽縣人民醫院50大盒、通城縣人民醫院50大盒。 | |
江西灸一堂醫藥科技有限公司 | 圣透灸艾產品 | 9000支 | 90000 | 按捐贈人意愿經市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈給咸安區中醫醫院。 | |
胡軍 | 一次性醫用口罩 | 6700只 | 10000 | 按捐贈人意愿經市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈給咸寧市商務局。 | |
全國會計專業教學一線老師 | 隔離服 | 320件 | 6400 | 按捐贈人意愿經市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈給咸寧市第一人民醫院(隔離服270件,口罩3500只)、值勤志愿者(咸寧職院醫務室代收,隔離服50件,口罩500只) | |
口罩 | 4000個 | 4000 | |||
蘋果 | 7箱 | 595 | 按捐贈人意愿經市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈給咸寧市中心醫院。 | ||
香梨 | 10箱 | 1000 | |||
桂圓(龍眼) | 6箱 | 600 | |||
沙糖桔 | 6箱 | 330 | |||
橙子 | 10箱 | 550 | |||
面包 | 17包 | 170 | |||
泡面 | 6箱 | 285 | |||
湖北省聯合發展投資集團有限公司 | 醫用防護服 | 8000套 | 696000 | 由市防控指揮部統一調配 | |
云南省臨滄市鳳慶縣委、縣人民政府 | 臨滄堅果5KG/箱 | 200箱 | 58000 | 由市防控指揮部統一調配 | |
云南核桃6KG/箱 | 125箱 | 21000 | |||
云南核桃2.5KG/箱 | 831箱 | 45705 | |||
云南核桃10KG/箱 | 989箱 | 217580 | |||
云南核桃15KG/箱 | 478箱 | 157729 | |||
鳳牌紅茶·滇紅工夫 | 125箱 | 200000 | |||
智上云南核桃乳 | 1000件 | 53000 | |||
滇紅一號 | 4860袋 | 184680 | |||
經典滇紅超特 | 1200筒 | 62400 | |||
河北人和環境科技有限公司 | 醫療防護服 | 600套 | 120000 | 由市防控指揮部統一調配 | |
北京光彩影業傳媒有限公司 | 醫用一次性防護服 | 200套 | 50000 | 按捐贈人意愿經市防控指揮部同意,未入庫直接定向捐贈給咸寧市中心醫院。 | |
合計 | 3611424 |
咸寧市紅十字會
2020年2月22日
編輯:xzx
上一篇:
市紅十字會關于接收社會捐贈情況的公示(截至1月30日)
下一篇:
咸寧市紅十字會關于接收上級撥款和社會捐贈情況的公示(截止2月18日 第十期)
”2月21日上午,嘉魚縣公安局魚岳水陸派出所民警任朝聯系對接的一批由湖南臨湘運來的愛心物資抵達嘉魚,此時,他將隨車輛一同...
物資接收情況(排名不分先后)(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)捐贈單位(個人)品名數量根據捐贈方報價折合價值(元)星河電...
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來,社會各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。從2020年1月25日開始,截止到20...
個人捐款接收情況(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐贈戶名金額(元)備注周興嬌1000張玉萍捐贈款定向捐咸...
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月8日上午11時,市紅十字會共接收上級撥款和社會各界愛心企業及愛心人士捐贈款共計3203.0...
咸寧網訊咸寧日報全媒體記者譚昌強報道:“我們主要的工作任務是接收社會各界捐贈的款項和物資,同時協助市防控指揮部保障組...
自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來,社會各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。從2020年1月25日開始,截止到20...
咸寧日報全媒體記者譚昌強、通訊員龍鈺26日,嘉魚縣慈善會收到嘉安集團一筆10萬元捐款,及10萬元物資。此前,嘉魚縣新冠肺炎...
四、物資接收情況(排名不分先后)(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)捐贈單位(個人)品名數量根據捐贈方報價折合價值(元...