自新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來,社會各界對我市疫情防控工作給予了大力的支持和援助。
從2020年1月25日開始,截止到2020年2月8日上午11時,市紅十字會共接收上級撥款和社會各界愛心企業及愛心人士捐贈款共計3203.05萬元。其中:省紅十字會下撥1652萬元,省紅十字基金會下撥500萬元,單位捐款961.68萬元(定向捐贈170.05萬元),個人捐款89.37萬元(定向捐贈9.43萬元);已撥付2831.33萬元,余額371.72萬元。接收捐贈物資34批次,折合人民幣2471.16萬元。
市紅十字會接收捐贈款物由咸寧市新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部統一調配使用。咸寧市紅十字會將依法依規公布捐贈接收和使用情況,接受社會監督?,F將捐贈情況公示如下:(后續捐贈情況會持續予以公布,敬請關注!)
一、單位捐款接收情況(排名不分先后)
(2月6日上午11:00--2月8日上午11:00)
捐款單位 | 金額(萬元) | 備 注 |
咸寧方遠建材科技有限公司 | 10 | 疫情防控款(定向捐贈給 咸寧市第一人民醫院) |
湖北交投集團財務有限公司 | 100 | 咸寧疫情防控捐款 |
邢臺市紅十字會 | 50 | 河北海生實業集團 有限公司捐款 |
湖北近同科技有限公司 | 0.1 | 共戰疫情, 咸寧加油! |
合計 | 160.1 | 定向: 10 |
二、物資接收情況(排名不分先后)
(2月6日上午11:00--2月8日上午11:00)
捐贈單位(個人) | 品名 | 數量 | 根據捐贈方報價折合價值(元) |
美國祥天集團董事局主席 周登榮 | Emerald口罩 | 3080個 | 300000 |
一次性醫用口罩 | 40000個 | ||
一次性醫用手套 | 80000只 | ||
秦皇島市惠斯安普醫學系統股份有限公司 | HRA健康風險評估系統Ⅰ型 | 2套 | 15000000 |
HRA健康風險評估系統Ⅱ型 | 2套 | ||
EIS紅細胞影像系統 | 2套 | ||
ERS紅細胞聚集康復系統 | 2套 | ||
PMR微循環修復系統 | 2套 | ||
相關耗材 | 2套 | ||
湖北海王德明醫藥有限公司 | 酒精 | 400支 | 8940 |
84消毒液 | 10支 | ||
一次性醫用防護口罩 | 10000只 | ||
防護服 | 15件 | 2250 | |
鹽酸莫西沙星注射液 | 400支 | 82220 | |
酒精 | 200支 | ||
84消毒液 | 2支 | ||
一次性醫用防護口罩 | 4000支 | ||
防護服 | 185件 | 27750 | |
防護口罩 | 100只 | 3700 | |
防護服 | 20件 | ||
莫西沙星注射液等 | 一批 | 837345.2 | |
中國紅十字會湖北備災救災中心 | 民用口罩 | 40000個 | 17200 |
三層醫用抗菌口罩 | 1800個 | 491.13 | |
FFPI口罩 | 280個 | 1414.9 | |
一次性口罩 | 20000個 | 43656.21 | |
合計 | 16324967. 44 |
三、個人捐款接收情況(排名不分先后)
(2月6日上午11:00--2月8日上午11:00)
捐贈戶名 | 金額(元) | 備 注 |
周琳 | 500 | 咸寧疫情防控 |
張韜 | 10000 | |
鐘筱 | 20800 | 模特藝術團楊憲生等102人捐款(定向捐咸寧市中心醫院10800元,咸寧市第一人民醫院10000元。) |
雷會 | 1000 | 咸寧疫情防控 |
周大暉 | 22426.69 | 疫情捐款咸寧中石油昆侖燃氣有限公司(定向捐贈咸寧市中心醫院) |
胡奧 | 200 | 捐贈抗疫 |
孫海英 | 12 | 愛心捐款 |
朱麗娜 | 1000 | |
余細艷 | 1000 | 咸寧疫情防控(定向捐贈咸寧第一人民醫院) |
黎小球 | 2200 | |
余平 | 4630 | 咸寧奕宏新疆員工捐 |
王香林 | 1000 | |
熊怡 | 1000 | 咸寧疫情防控 |
張云夫 | 200 | |
呂余婷 | 1000 | 張瑜女士 用于疫情防控,加油! |
何丹 | 12208 | 咸寧供電公司綜合服務中心黨支部捐款(定向捐贈到咸寧市第一人民醫院) |
沈瑾 | 1000 | 咸寧疫情防控 |
趙登峰 | 10000 | 疫情防控款(定向捐贈給咸寧市第一人民醫院) |
郭志芳 | 2000 | 咸寧疫情防控 |
肖鵬 | 1000 | 咸寧抗疫 |
鄢文軍 | 1000 | 咸寧市人民政府辦公室 鄢文軍 |
李敏琴 | 5900 | 疫情防控溫泉楊家垴 廣場舞隊捐款 |
傅堯 | 600 | 咸寧疫情防控 |
王興平 | 5000 | 抗擊新型肺炎疫情專款 |
陳海燕 | 300 | 孟慶會抗疫情 |
姚藍 | 1000 | 咸寧疫情防控 (定向捐咸寧人民醫院) |
曾潮 | 3000 | 上海佐爾傳動設備有限公司 |
合計 | 109976.69 | 定向: 67434.69 |
四、資金撥付情況
定向捐贈
(2月6日上午11:00--2月8日上午11:00)
資金使用單位 | 金額 (萬元) | 捐贈單位、個人 | 備 注 |
通山 | 4.488 | 中國燃氣公益基金會有限公司 | 44883.0 |
通城 | 4.488 | 中國燃氣公益基金會有限公司 | 44888.5 |
咸安 | 3.591 | 中國燃氣公益基金會有限公司 | 35911.2 |
嘉魚 | 2.693 | 中國燃氣公益基金會有限公司 | 26932.8 |
赤壁 | 2.693 | 中國燃氣公益基金會有限公司 | 26932.8 |
崇陽 | 8.976 | 中國燃氣公益基金會有限公司 | 89767.0 |
咸寧市中心醫院 | 20.12 | 咸寧市煙草公司全體職工、咸安區煙草公司全體職工、嘉魚縣煙草公司全體職工、咸寧市煙草公司配送中心全體職工、赤壁市煙草公司全體職工 | |
嘉魚 | 130 | 市指揮部分配 | |
咸安 | 170 | 市指揮部分配 | |
通山 | 95 | 市指揮部分配 | |
通城 | 65 | 市指揮部分配 | |
崇陽 | 65 | 市指揮部分配 | |
赤壁 | 180 | 市指揮部分配 | |
咸寧市中心醫院 | 300 | 市指揮部分配 | |
咸寧市 第一人民醫院 | 1.22 | 咸寧供電公司綜合服務中心黨支部 | 12208.0 |
咸寧市 第一人民醫院 | 0.1 | 余細艷 | |
咸寧市 第一人民醫院 | 1.61 | (王紅)咸寧市旗袍文化藝術協會募捐款 | |
咸寧市 第一人民醫院 | 10 | 咸寧方遠建材科技有限公司 | |
咸寧市 第一人民醫院 | 1 | (鐘筱)模特藝術團楊憲生等102人捐款 | |
咸寧市中心醫院 | 1.08 | (鐘筱)模特藝術團楊憲生等102人捐款 | |
咸寧市中心醫院 | 2.24 | (周大暉)咸寧中石油昆侖燃氣有限公司 | 22426.69 |
合計 | 1069.3 |
咸寧市紅十字會
2020年2月9日
編輯:xzx
上一篇:
咸寧市紅十字會關于接收上級撥款和社會捐贈情況的公示(截止2月12日第七期)
下一篇:
咸寧市紅十字會關于接收上級撥款和社會捐贈情況的公示(截止2020年2月6日 第四期)
咸寧網訊:自新冠肺炎疫情爆發以來,中投公司高度重視,帶領系統下屬的中再集團、中國建投、銀河金控、銀河證券、申萬宏源、...
”在赤壁供銷小區疫情防控工作微信群里,負責該小區疫情防控工作的中行赤壁支行副行長余斌這樣提示著群內的所有住戶。據了解...
孟祥偉到通城崇陽調研疫情防控工作時強調保持高度戒備加強統籌謀劃切實做到兩手抓兩不誤咸寧網訊咸寧日報全媒體記者姜明助報...
四、物資接收情況(排名不分先后)(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)捐贈單位(個人)品名數量根據捐贈方報價折合價值(元...
在當前抗擊疫情的阻擊戰中,農行嘉魚縣支行黨委將疫情防控工作作為當前最重要的工作,各支行網點黨組織和廣大黨員干部團結帶...
一個支部就是一座堡壘,一個黨員就是一面旗幟。在新冠肺炎疫情防控中,市經信局黨員干部把初心踐行在實際行動上,把使命落實...
咸寧網訊通訊員王浩:有這么一群人,為了疫情防控工作,他們主動請纓,加入到了赤壁市社區疫情防控一線,他們是中行的中堅力...
為堅守疫情防控最后“一公里”,打贏這場疫情防控攻堅戰,該行積極行動,認真部署,組織了數十名黨員干部參與到供銷小區的疫...
為進一步踐行帶領群眾打贏“疫情戰”的重要使命,按照上級部門的決策部署和村“兩委”的具體安排,他們堅守崗位,認真履職,...
個人捐款接收情況(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐贈戶名金額(元)備注周興嬌1000張玉萍捐贈款定向捐咸...